MALMEFJORDEN SKYTTERLAG
Ny side opprettet Januar 2011
Dick Brevik Klasse 5
| 21.01.11 | 50m | Rauma, serieskyting 2 | 238 | 4* | ||
| 30.01.11 | 15m | Molde, samlagsstavne | 235 | 5* | 48-44-48-95 | |
| 06.02.11 | 15m | LDKS, Ørskog | 240 | 4* | 49-46-49-96 | |
| 06.02.11 | 15m | Engesetdal/Skodje | 235 | 7* | 48-46-49-92 | |
| 04.02.11 | 50m | Rauma, serieskyting 3 | 247 | 11* | Nr. 1 i kl 5 | |
| 18.02.11 | 50m | Rauma, serieskyting 4 | 240 | 2* | ||
| 20.03.11 | Felt | Aureosen, Samlagsst. | 24/12. | 5/4-5/2-4/0-6/6-4/0 | ||
| 26.04.11 | Minneskyting | Malmefjorden lagsmesterskap | 48 | 778899 | ||
| 26.04.11 | Felt | Malmefjorden lagsmesterskap | 17/6. | 1/1-6/1-0/0-10/4 | ||
| 01.05.11 | Bane | Rakvåg, Midsundstevnet | 236 | 331 | 50-44-49-93-95 (6*) | |
| 11.05.11 | Bane | Lonås | 239 | 337 | 50-44-49-96-98 | |
| 12.05.11 | Bane | Lagsmesterskap, Malmedalen | 234 | 332 | Nr. 2 i kl 3-5 | 48-45-47-94-98 (7*) |
| 13.05.11 | Bane | Malmefjordenstevnet | 239 | 336 | 50-47-48-94-97 (10*) | |
| 13.05.11 | Bane | Eide og Naas vårstevne | 241 | 338 | 50-46-49-96-97 (13*) | |
| 14.05.11 | Bane | Kvernestreffen | 240 | 340 | Nr. 2 i kl 3-5 | 50-46-48-96-100 (14*) |
| 15.05.11 | Bane | Tynset | 237 | 337 | 49-45-47-96-100 | |
| 15.05.11 | Bane | Alvdal | 237 | 336 | 50-45-48-94-99 | |
| 15.05.11 | Bane | Lonås | 239 | 337 | 50-44-49-96-98 | |
| 20.05.11 | Bane | Reinsfjell | 238 | 337 | 50-46-46-96-99 (12*) | |
| 20.05.11 | Bane | Fosna | 237 | 335 | 50-47-46-94-98 (13*) | |
| 20.05.11 | Bane | Aspøy og Straumsnes | 239 | 337 | 49-46-49-95-98 (5*) | |
| 27.05.11 | Bane | Innset | 241 | 339 | 50-45-49-97-98 (8*) | |
| 27.05.11 | Bane | Opdal | 238 | 338 | 50-47-47-94-100 (8*) | |
| 10.06.11 | Bane | Isfjordstevnet | ||||
| 10.06.11 | Bane | Holmemstranda | 238 | 335 | 49-47-48-94-97 (9*) | |
| 13.06.11 | Bane | Molde | 242 | 340 | 50-46-49-97-98 (16*) | |
| 18.06.11 | Bane | LDKS, Hjørungavåg | 239 | 338 | 50-46-49-95-99 (13*) | |
| 19.06.11 | Bane, Lag | LDKS | 97 | Nr. 1 samlag | 99*xx9**** | |
| 26.06.11 | Bane | Jotunheimtreffen, Dovre | 243 | 341 | 50-47-47-99-98 (16*) | |
| 26.06.11 | Bane | Vågå | 330 | |||
| 26.06.11 | Bane | Lesja | 239 | 337 | 50-48-48-93-98 (9*) | |
| 26.06,11 | Bane | Lom og Skjåk | 245 | 345 | Nr. 2 i kl 3-5 | 50-47-50-98-100 (16*) |
| 28.06.11 | Bane | Dugleiksmerke | 245 | 12* | 48-47-50-100 | |
| 02.07.11 | Bane | Dalaråstevnet, Hov | 239 | 337 | 49-46-48-96-98 (8*) | |
| 02.07.11 | Bane | Lady Arbuthnott, Sunndal | 235 | 332 | 50-45-47-93-97 (9*) | |
| 08.07.11 | Bane | MNM, Steinkjer | 239 | 239 | Lite beger | 50-47-45-97 |
| 08.07.11 | Felt | MNM, Steinkjer | 25/9 | 37/17 | 2/0-6/4-5/2-6/3-6/0-6/3-6/5 | |
| 08.07.11 | Felthurtig | MNM, Steinkjer | 13,14 | Premie | ||
| 08.07.11 | Minne | MNM, Steinkjer | 57 | Premie | 999xx* | |
| 08.07.11 | Lag | MNM, Steinkjer | 92 | 2* | 8899x8x**x | |
| 16.07.11 | Bane | Skaalastevnet | 237 | 337 | 50-45-47-95-100(6*) | |
| 16.07.11 | Bane | Kleivestevnet | 238 | 338 | 50-44-49-95-100 (11*) | |
| 16.07.11 | Bane | Elnesvågenstevnet | 241 | 339 | ||
| 28.07.11 | Bane | Mosjøen, NC | 234 | 333 | 50-41-48-95-99(13*) | |
| 30.07.11 | Bane | Bodø, LS | 235 | 7* | 49-46-47-93 | |
| 30.07.11 | Felt | Bodø, LS | 24/6 | 4/1-4/1-5/1-6/1-5/2 | ||
| 30.07.11 | Minne | Bodø, LS | 54 | 1* | ||
| 30.07.11 | Stang | Bodø, LS | 12 | 6+6 | ||
| 30.07.11 | Felthurtig | Bodø, LS | 17,81 | |||
| 30.07.11 | Lag | Bodø, LS | 95 | 6* | *6*9*x***x | |
| 12.08.11 | Bane | Heim/Hemne | 238 | 338 | 49-44-48-97-100 (17*) | |
| 12.08.11 | Bane | Snillfjord Skl | 242 | 340 | 49-47-48-98-98 (11*) | |
| 21.08.11 | Bane | SL, Malmefjorden | 238 | 332 | 50-45-49-94-94 (9*) | |
| 21.08.11 | Lag | SL, Malmefjorden | 97 | 3* | Nr.2 i kl 3-5 | *x*999x*xx |
| 21.08.11 | Stang | SL, Malmefjorden, innledende | 15 | 8+7 | ||
| 21.08.11 | Felthurtig | SL, Malmefjorden | 14,78 | 14,53-14,78 | ||
| 27.08.11 | Bane | NC, Selbu | 239 | 338 | 48-47-49-95-99 (13*) | |
| 27.08.11 | Bane | NC, Lånke | 239 | 337 | 48-48-50-93-98(9*) | |
| 27.08.11 | Bane | NC, Skjelstadmark | 244 | 7* | 50-46-60-98 |
Arnfinn Malmedal Klasse 5
| 21.08.11 | Bane | SL, Malmefjorden | ? | |||
| 21.08.11 | Lag | SL, Malmefjorden | 92 | 1* | Nr 2 i kl 3-5 | 9x9988x*x9 |
Idar Moen Klasse 4
| 07.01.11 | 50m | Rauma, serieskyting 1 | 236 | 9* | Nr. 1 i kl 4 | |
| 21.01.11 | 50m | Rauma, serieskyting 2 | 234 | 6* | Nr. 1 i kl 4 | |
| 23.01.11 | 15m | Kleive | 227 | Nr. 2 i kl 4 | 47-44-47-89 | |
| 30.01.11 | 15m | Molde, samlagsstevne | 235 | 6* | Nr. 3 i kl 4 | 48-45-49-93 |
| 01.02.11 | 15m | Elnesvågen, lagsmesters. | 231 | 1* | Nr,1 i kl 3-5 | 47-42-47-95 |
| 06.02.11 | 15m | LDKS, Ørskog | 227 | 1* | 48-43-46-90 | |
| 06.02.11 | 15m | Engesetdal/Skodje | 236 | 4* | 48-47-49-92 | |
| 04.02.11 | 50m | Rauma, serieskyting 3 | 242 | 11* | Nr. 2 i kl 4 | |
| 13.02.11 | 15m | Eide, Utensundske | 235 | 329 | Nr. 3 i kl 4 | 47-46-48-94-94(11*) |
| 18.02.11 | 50m | Rauma, serieskyting 4 | 240 | 9* | Nr. 2 i kl 4 | |
| 05.03.11 | Felt | Otrøyfelten | 37/19 | Nr. 3 i kl 4 | 5/3-5/5-6/3-6/4-6/1-4/1-5/2 | |
| 05.03.11 | Stang | Otrøyfelten | 13 | |||
| 05.03.11 | Felthurtig | Otrøyfelten | 9,05 | |||
| 20.03.11 | Felt | Aureosen, Samlagsst. | 28/14 | 39/1 | Nr. 3 i kl 4 | 6/3-5/3-6/1-6/6-5/1-6/1-5/0 |
| 03.04.11 | Felt | LDKS, Rakvåg | 24/11. | 5/3-5/2-4/1-6/5-4/0 | ||
| 03.04.11 | Felthurtig | LDKS, Rakvåg | 7,52 | Nr. 1 i stevnet. | ||
| 03.04.11 | Stang | LDKS, Rakvåg | 13 | 7+6 | ||
| 26.04.11 | Minneskyting | Malmefjorden lagsmesterskap | 58 | 99xx** | ||
| 26.04.11 | Felt | Malmefjorden lagsmesterskap | 30/24 | Nr. 1 i kl 2-5 | 6/5-6/6-6/5-12/8 | |
| 01.05.11 | Bane | Rakvåg, Midsundstevnet | 231 | 328 | Nr. 2 i kl 4 | 49-39-49-94-97 |
| 12.05.11 | Bane | Lagsmesterskap, Malmedalen | 234 | 332 | Nr. 1 i kl 3-5 | 50-44-45-95-98 (11*) |
| 13.05.11 | Bane | Malmefjordenstevnet | 238 | 337 | Nr. 1 i kl 4 | 50-47-45-96-99 (9*) |
| 14.05.11 | Bane | Kvernestreffen | 240 | 339 | Nr, 1 i kl 4 | 50-45-49-96-99 (9*) |
| 20.05.11 | Bane | Reinsfjell | 242 | 341 | Nr. 1 i kl 4 | 50-48-49-95-99 (10*) |
| 20.05.11 | Bane | Fosna | 242 | 342 | Nr. 1 i kl 4 | 50-44-49-99-100 (14*) |
| 20.05.11 | Bane | Aspøy og Straumsnes | 239 | 337 | Nr. 3 i kl 4 | 50-46-46-97-98 (12*) |
| 27.05.11 | Bane | Innset | 235 | 334 | 48-43-50-94-99 (8*) | |
| 27.05.11 | Bane | Soknedal | 239 | 339 | Nr. 2 i kl 4 | |
| 27.05.11 | Bane | Opdal | 240 | 338 | Nr. 3 i kl 4 | 48-48-47-97-98 (9*) |
| 09.06.11 | Bane | USK, Elnesvågen Skl | 237 | 337 | Nr. 2 i kl 3-5 | 49-48-48-92-100 (11*) |
| 04.06.11 | Bane | Gylsmyrstevnet | 242 | 339 | Nr. 2 i kl 4 | 50-45-46-99-97 (6*) |
| 04.06.11 | Bane | Ålesund | 242 | 340 | Nr. 2 i kl 3-5 | 50-44-50-98-98 (12*) |
| 10.06.11 | Bane | Isfjordstevnet | ||||
| 10.06.11 | Bane | Holmemstranda | 239 | 337 | Nr. 3 i kl 4 | 50-46-49-94-98 (12*) |
| 13.06.11 | Bane | Molde | 236 | 333 | Nr. 2 i kl 4 | 50-42-49-95-97 (12*) |
| 18.06.11 | Bane | LDKS, Hjørungavåg | 238 | 9* | 49-42-49-98 | |
| 19.06.11 | Bane, felthurtig | LDKS, Hjørungavåg | 11,42 | Nr. 1 senior | ||
| 28.06.11 | Bane | Dugleiksmerke | 241 | 5* | 48-49-50-96 | |
| 30.06.11 | Bane | Rindal Skytterlag | 242 | 341 | Nr. 1 i kl 4 | 50-47-49-96-99 (16*) |
| 08.07.11 | Bane | MNM, Steinkjer | 243 | 338 | Stort beger | 50-46-49-98(14*)-95(16*) |
| 08.07.11 | Felt | MNM, Steinkjer | 28/11 | 37/12 | 6/4-6/4-6/1-6/2-4/0-6/1-3/0 | |
| 08.07.11 | Felthurtig | MNM, Steinkjer | 13.24 | Premie | ||
| 08.07.11 | Stang | MNM, Steinkjer | 11 | 5+6 | ||
| 08.07.11 | Minne | MNM, Steinkjer | 53 | 7899** | ||
| 16.07.11 | Bane | Skaalastevnet | 239 | 338 | 50-46-49-94-99 (6*) | |
| 16.07.11 | Bane | Kleivestevnet | 236 | 335 | 50-41-49-96-99 (10*) | |
| 16.07.11 | Bane | Elnesvågenstevnet | 241 | 340 | Nr. 1 i kl 4 | |
| 28.07.11 | Bane | Mosjøen, NC | 236 | 334 | 49-44-47-96-98 (12*) | |
| 28.07.11 | Bane | Røvassdalen, NC | 237 | 336 | 50-47-48-92-99 (13*) | |
| 30.07.11 | Bane | Bodø, LS | 239 | 334 | Stort beger | 50-46-48-95(10*)-95(11*) |
| 30.07.11 | Felt | Bodø, LS | 25/13 | 4/1-6/6-6/2-6/3-3/1 | ||
| 30.07.11 | Minne | Bodø, LS | 53 | 0* | ||
| 30.07.11 | Stang | Bodø, LS | 11 | 4+7 | ||
| 30.07.11 | Felthurtig | Bodø, LS | 7,98 | Nr. 2 i NM. | ||
| 30.07.11 | Lag | Bodø, LS | ||||
| 21.08.11 | Bane | SL, Malmefjorden | 242 | 342 | Nr. 2 i kl 3-5 | 50-46-50-96-100(18*) |
| 21.08.11 | Lag | SL, Malmefjorden | 94 | 3* | Nr. 2 i kl 3-5 | 999x99*9** |
| 21.08.11 | Stang | SL, Malmefjorden, innledende | 16 | 7+9 | ||
| 21.08.11 | Stang | SL, Malmefjorden,finale | 18 | 8+10 | Nr. 1 i kl 2-5 | |
| 21.08.11 | Felthurtig | SL, Malmefjorden, innledende | 8,12 | Nr. 1 i kl 2-5 | 7,14 - 8,12 |
Malin Solheim Høstmark Klasse 4
| 12.05.11 | Bane | Lagsmesterskap, Malmedalen | 232 | 319 | Nr. 3 i kl 3-5 | 49-45-49-89-87 (8*) |
| 13.05.11 | Bane | Malmefjordenstevnet | 232 | 329 | 49-44-45-94-97 (11*) | |
| 13.06.11 | Bane | Molde | 234 | 331 | 50-42-48-94-97 (8*) | |
| 18.06.11 | Bane | LDKS, Hjørungavåg | 232 | 50-40-50-92 | ||
| 28.07.11 | Bane | Mosjøen, NC | 225 | 322 | 47-41-48-89-97 (4*) | |
| 28.07.11 | Bane | Bjøllånes, NC | 234 | 328 | 50-44-48-92-94 (10*) | |
| 30.07.11 | Bane | Bodø, LS | 230 | 5* | 49-39-48-94 | |
| 30.07.11 | Felt | Bodø, LS | 26/15 | 6/3-6/4-5/3-5/2-4/3 | ||
| 30.07.11 | Minne | Bodø, LS | 54 | 0* | ||
| 30.07.11 | Skogsløp | Bodø, NM | 35,59 | Nr. 1 i kl EJR | 31.59+4,00=35.59 | |
| 15.10.11 | Skogsløp | Skjelstadmark.NM | Nr. 1 | |||
| 15.10.11 | Skogsløp | NM stafett | Nr. 1 | |||
| 03.12.11 | 50m | Kringsjåstevnet | 236 | 49-43-49-95 | ||
| 03.12.11 | 15m | Oslo Open | 238 | 50-45-48-95 | ||
| 04.12.11 | 15m | Oslo Østre | 235 | 48-45-47-95 |
Helge Roar Åndal Klasse 2
| 05.11.10 | 15m | Molde | 238 | 143-95 | ||
| 12.11.10 | 15m | Nesjestranda | 243 | 4* | Nr. 1 i kl.2 | 50-48-50-95 |
| 21.11.10 | 15m | Eide | 239 | 8* | Nr. 3 i kl.2 | 49-46-49-95 |
| 03.12.10 | 50m | Raumastevnet | 236 | 8* | Nr. 2 i kl.2 | 49-43-50-94 |
| 28.12.10 | 15m | Romjulsstevnet Vestnes | 238 | 6* | Nr. 3 i kl 2 | 49-45-46-98 |
| 07.01.11 | 50m | Rauma, serieskyting 1 | 244 | 5* | Nr. 1 i kl 2 | |
| 09.01.11 | 15m | Vestnes-stevne | 239 | 2* | Nr. 3 i kl 2 | 50-46-46-97 |
| 09.01.11 | 15m | Gylsmyrminiatyren | 242 | 6* | Nr. 1 i kl 2 | 48-46-49-99 |
| 09.01.11 | 15m | Ørskog | 238 | 6* | Nr. 2 i kl 2 | 50-48-48-95 |
| 15.01.11 | 15m | Rakvåg | 240 | 5* | Nr. 2 i kl 2 | 48-47-49-96 |
| 21.01.11 | 50m | Rauma, serieskyting 2 | 242 | 7* | ||
| 23.01.11 | 15m | Kleive | 243 | 3* | Nr. 3 i kl 2 | 49-48-50-96 |
| 30.01.11 | 15m | Molde, samlagsstevne | 239 | 6* | 49-47-49-94 | |
| 01.02.11 | 15m | Elnesvågen, lagsmesters. | 244 | 12* | Nr. 1 i kl 2 | 50-47-50-97 |
| 06.01.11 | 15m | LDKS, Ørskog | 234 | 7* | 50-48-39-97 | |
| 13.02.11 | 15m | Eide, Utensundske | 239 | 7* | Nr. 3 i kl 2 | 49-46-50-94 |
| 18.02.11 | 50m | Rauma, serieskyting 4 | 239 | 6* | Nr. 2 i kl 2 | |
| 05.03.11 | Felt | Otrøyfelten | 39/18 | Nr. 1 i kl 2 | 6/3-5/1-6/4-4/3-6/3-6/3-6/1 | |
| 03.04.11 | Felt | LDKS, Rakvåg | 21/6. | 6/2-3/0-4/1-6/3-2/0 | ||
| 26.04.11 | Minneskyting | Malmefjorden lagsmesterskap | 54 | 8899** | ||
| 26.04.11 | Felt | Malmefjorden lagsmesterskap | 23/15 | 5/4-6/6-3/2-9/3 | ||
| 01.05.11 | Bane | Rakvåg, Midsundstevnet | 242 | 4* | Nr. 1 i kl 2 | 50-47-50-95 |
| 13.05.11 | Bane | Malmefjordenstevnet | 237 | 6* | 50-43-49-95 | |
| 13.05.11 | Bane | Eide og Naas Vårstevne | 241 | 6* | Nr. 2 i kl 2 | 50-45-50-96-97 |
| 20.05.11 | Bane | Reinsfjell | 244 | 11* | Nr. 1 i kl 2 | 50-50-50-94 |
| 20.05.11 | Bane | Fosna | 238 | 5* | Nr. 3 i kl 2 | 49-46-49-94-100 |
| 20.05.11 | Bane | Aspøy og Straumsnes | 241 | Nr. 2 i kl 2 | 148-93 | |
| 09.06.11 | Bane | USK, Elnesvågen Skl | 235 | 9* | Nr. 3 i kl 2 | 48-47-50-90 |
| 04.06.11 | Bane | Gylsmyrstevne | 245 | 8* | Nr. 1 i kl 2 | 50-49-50-96 |
| 04.06.11 | Bane | Ålesund | 240 | 8* | Nr. 2 i kl 2 | 49-48-48-95 |
| 04.06.11 | Bane | Ørskog | 241 | 2* | Nr. 1 i kl 2 | 48-47-49-97 |
| 10.06.11 | Bane | Isfjordstevnet | ||||
| 10.06.11 | Bane | Holmemstranda | 246 | 17* | Nr. 1 i kl 2 | 50-49-49-98-96 |
| 13.06.11 | Bane | Molde | 232 | 6* | 49-44-45-94 | |
| 18.06.11 | Bane | LDKS, Hjørungavåg | 243 | 7* | Nr. 2 i kl 2 | 48-49-50-96 |
| 25.06.11 | Bane | Rennebu, Arve Bakk Minnestemne | 236 | 4* | 48-47-48-93 | |
| 25.06.11 | Bane | Kvikne, Lassbekkstevne | 241 | 8* | 49-49-49-94 | |
| 25.06.11 | Bane | Meldal | 242 | 6* | Nr. 2 i kl 2 | 49-48-50-95| |
| 25.06.11 | Bane | Orkla | 235 | 7* | 49-44-49-93 | |
| 28.06.11 | Bane | Dugleiksmerke | 242 | 7* | 49-47-48-98 | |
| 28.07.11 | Bane | Mosjøen, NC | 239 | 7* | 49-45-50-95 | |
| 28.07.11 | Bane | Røvassdalen, NC | 233 | 5* | 50-47-45-91 | |
| 30.07.11 | Bane | Bodø, LS | 242 | 11* | Stort beger | 49-46-50-97 |
| 30.07.11 | Felt | Bodø, LS | 22/4. | 3/0-6/2-4/1-4/1-5/0 | ||
| 30.07.11 | Minne | Bodø, LS | 53 | 1* | Medalje | |
| 30.07.11 | Skogsløp | Bodø, NM | 40,16 | 32,16+8,00=40,16 | ||
| 21.08.11 | Bane | SL, Malmefjorden | 241 | 8* | Nr. 2 i kl 2 | 49-46-49-97 |
| 21.08.11 | Felthurtig | SL, Malmefjorden | 22,51 | 15,28-22,51 | ||
| 03.12.11 | 50m | Rauma | 241 | 9* | Nr. 1 i kl 2 | 49-45-49-98 |
| 04.12.11 | 50m | Kringsjåstevnet, NIH | 246 | 10* | Nr. 2 i kl 2 | 49-49-50-98 |
| 04.12.11 | 15m | Oslo Open | 245 | 9* | 48-49-49-99 | |
| 05.12.11 | 15m | Oslo Østre | 241 | 3* | 50-48-50-93 |
Jan Malmedal Klasse 2
| 05.11.10 | 15m | Molde | 243 | Nr. 1 i kl 1 | 145-98 | |
| 21.11.10 | 15m | Eide | 245 | 11* | Nr. 1 i kl 1 | 49-47-50-99 |
| 28.12.10 | 15m | Romjulsstevnet Vestnes | 245 | 9* | Nr. 2 i kl 1 | 48-50-49-98 |
| 07.01.11 | 15m | Batnfjord | 245 | Nr. 1 i kl 2 | 48-48-50-99 | |
| 09.01.11 | 15m | Vestnes-stevne | 240 | 6* | Nr. 2 i kl 2 | 50-46-47-97 |
| 09.01.11 | 15m | Gylsmyrminiatyren | 236 | 4* | Nr. 2 i kl 2 | 48-49-47-95 |
| 09.01.11 | 15m | Ørskog | 239 | 7* | Nr. 1 i kl 2 | 49-44-49-97 |
| 15.01.11 | 15m | Rakvåg | 233 | 4* | 48-43-50-92 | |
| 23.01.11 | 15m | Kleive | 239 | ? | 49-46-50-94 | |
| 30.01.11 | 15m | Molde, samlagsstevne | 238 | 6* | 50-42-49-97 | |
| 01.02.11 | 15m | Elnesvågen, lagsmesters. | 237 | 3* | Nr. 2 i kl 2 | 48-49-48-92 |
| 06.02.11 | 15m | LDKS, Ørskog | 239 | 5* | 48-45-50-96 | |
| 06.02.11 | 15m | Engesetdal/Skodje | 240 | 6* | Nr. 3 i kl 2 | 49-48-46-97 |
| 13.02.11 | 15m | Eide, Utensundske | 244 | 10* | Nr. 1 i kl 2 | 50-47-49-98 |
| 05.03.11 | Felt | Otrøyfelten | 35/11 | 6/4-5/2-5/0-6/2-6/1-3/1-4/1 | ||
| 05.03.11 | Stang | Otrøyfelten | 16 | |||
| 05.03.11 | Felthurtig | Otrøyfelten | 15,70 | |||
| 20.03.11 | Felt | Aureosen, Samlagsst. | 26/8. | 6/3-6/0-4/1-6/4-4/0 | ||
| 03.04.11 | Felt | Landsdelskretsstevne, Rakvåg | 26/6. | Nr. 1 i kl 2 | 6/1-4/2-5/1-6/2-5/0 | |
| 03.04.11 | Felthurtig | LDKS, Rakvåg | 99,00 | |||
| 03.04.11 | Stang | LDKS, Rakvåg | 13 | 7+6 | Nr. 3 i kl 2 | |
| 26.04.11 | Minneskyting | Malmefjorden lagsmesterskap | 58 | 99xxx* | ||
| 26.04.11 | Felt | Malmefjorden lagsmesterskap | 28/24 | Nr. 2 i kl 2-5 | 6/5-6/6-6/6-10/7 | |
| 01.05.11 | Bane | Rakvåg, Midsundstevnet | 240 | 5* | Nr. 2 i kl 2 | 50-48-49-93 |
| 12.05.11 | Bane | Malmefjorden, Lagsmesterskap | 240 | 10* | Nr. 1 i kl 2 | 49-49-49-93 |
| 13.05.11 | Bane | Malmefjordenstevnet | 238 | 7* | Nr. 3 i kl 2 | 50-46-48-99-97 |
| 13.05.11 | Bane | Eide og Naas Vårstevne | 243 | 6* | Nr. 1 i kl 2 | 49-48-50-96-96 |
| 20.05.11 | Bane | Reinsfjell | 236 | 7* | 48-47-48-93 | |
| 20.05.11 | Bane | Fosna | 242 | 12* | Nr. 2 i kl 2 | 50-47-50-95-98 |
| 20.05.11 | Bane | Aspøy og Straumsnes | 243 | Nr. 1 i kl 2 | 146-97 | |
| 27.05.11 | Bane | Innset | 243 | Nr. 1 i kl 2 | ||
| 27.05.11 | Bane | Opdal | 239 | 8* | Nr. 3 i kl 2 | 48-48-48-95 |
| 09.06.11 | Bane | USK, Elnesvågen Skl | 243 | 10* | Nr. 2 i kl 2 | 49-47-50-97 |
| 04.06.11 | Bane | Gylsmyrstevne | 244 | 9* | Nr. 2 i kl 2 | 49-46-50-99 |
| 04.06.11 | Bane | Ålesund | 240 | 5* | Nr. 3 i kl 2 | 50-47-50-93 |
| 04.06.11 | Bane | Ørskog | 240 | 3* | Nr. 2 i kl 2 | 47-47-49-97 |
| 13.06.11 | Bane | Molde | 241 | 8* | Nr. 1 i kl 2 | 49-49-50-93 |
| 18.06.11 | Bane | LDKS, Hjørungavåg | 246 | 10* | Nr. 1 i kl 2 | 50-48-50-98 |
| 18.06.11 | Bane, Stang | LDKS, Hjørungavåg | 18 | Nr. 3 i senior | ||
| 28.06.11 | Bane | Dugleiksmerke | 227 | 3* | 47-49-45-86 | |
| 08.07.11 | Bane | MNM, Steinkjer | 241 | 7* | Stort beger | 40-47-49-95 |
| 08.07.11 | Felt | MNM, Steinkjer | 27/15 | 36/19 | Premie | 4/1-6/5-6/3-6/5-5/1-6/2-3/2 |
| 08.07.11 | Stang | MNM, Steinkjer | 19 | 9+10 | Nr. 1 i kl 2 | |
| 08.07.11 | Minne | MNM, Steinkjer | 56 | Premie | 899x** | |
| 08.07.11 | Felthurtig | MNM, Steinkjer | 99,99 | |||
| 16.07.11 | Bane | Elnesvågenstevnet | 244 | Nr. 2 i kl 2 | ||
| 28.07.11 | Bane | Mosjøen, NC | 238 | 8* | 50-47-49-92 | |
| 28.07.11 | Bane | Røvassdalen, NC | 238 | 3* | 49-49-48-92 | |
| 30.07.11 | Bane | Bodø, LS | 239 | 10* | Stort beger | 50-45-48-96 |
| 30.07.11 | Felt | Bodø, LS | 29/11. | Nr. 2 i kl 2 | 6/2-5/3-6/1-6/3-6/2 | |
| 30.07.11 | Minne | Bodø, LS | 54 | 1* | Medalje | |
| 30.07.11 | Stang | Bodø, LS | 16 | 9+7 | Beger | |
| 30.07.11 | Felthurtig | Bodø, LS | 15,59 | Beger | ||
| 21.08.11 | Bane | SL, Malmefjorden | 239 | 7* | 49-45-48-97 | |
| 21.08.11 | Stang | SL, Malmefjorden, innledende | 18 | 8+10 | ||
| 21.08.11 | Stang | SL, Malmefjorden,finale | 16 | 9+7 | Nr. 3 i kl 2-5 | |
| 21.08.11 | Felthurtig | SL, Malmefjorden, innledende | 28,34 | Nr. 2 i kl 2-5 | 12,80 -28,34 |
Atle Moen Klasse 2
| 01.02.11 | 15m | Elnesvågen, lagsmesters. | 214 | 2* | Nr. 3 i kl 2 | 45-40-48-90 |
| 05.03.11 | Felt | Otrøyfelten | 36/10 | Nr. 3 i kl 2 | 6/3-5/0-5/1-5/1-6/1-5/2-4/0 | |
| 20.03.11 | Felt | Aureosen, Samlagsst. | 22/7. | 5/1-6/3-5/0-6/3-0/0 | ||
| 03.04.11 | Felt | Landsdelskretsstevne, Rakvåg | 25/11. | Nr. 2 i kl 2 | 6/4-6/0-6/3-6/4-1/0 | |
| 26.04.11 | Minneskyting | Malmefjorden lagsmesterskap | 57 | 89x*** | ||
| 26.04.11 | Felt | Malmefjorden lagsmesterskap | 27/20 | Nr. 3 i kl 2-5 | 5/5-6/6-5/4-11/5 | |
| 08.07.11 | Felt | MNM, Steinkjer | 20/4 | 31/7 | 4/0-6/3-4/0-4/1-2/0-6/3-5/0 | |
| 08.07.11 | Felt | MNM, Steinkjer | 39 | 05789x | ||
| 30.07.11 | Felt | Bodø, LS | 20/9. | 5/3-5/2-4/3-5/1-1/0 | ||
| 30.07.11 | Minne | Bodø, LS | 53 | 0* | Medalje |
Håvar Solheim Høstmark Eldre Rekrutt
| 05.11.10 | 15m | Molde | 245 | |||
| 12.11.10 | 15m | Nesjestranda | 243 | 7* | 47-49-50-97 | |
| 21.11.10 | 15m | Eide | 247 | 12* | 49-50-50-98 | |
| 03.12.10 | 50m | Raumastevnet | 247 | 10* | 50-49-49-99 | |
| 04.12.10 | 15m | Østrestevnet, Oslo | 247 | 147-100 | ||
| 04.12.10 | 15m | Oslo Open | 247 | 9* | Nr. 36 i kl ER | 50-49-50-98 |
| 28.12.10 | 15m | Romjulsstevnet Vestnes | 246 | 8* | Nr. 3 i kl ER | 49-49-49-99 |
| 07.01.11 | 15m | Batnfjord | 244 | Nr. 3 i kl ER | 47-49-49-99 | |
| 09.01.11 | 15m | Vestnes-stevne | 245 | 9* | 49-50-49-97 | |
| 09.01.11 | 15m | Gylsmyrminiatyren | 247 | 12* | 50-48-50-99 | |
| 09.01.11 | 15m | Ørskog | 247 | 13* | 48-49-50-100 | |
| 23.01.11 | 15m | Kleive | 248 | 12* | 49-50-49-100 | |
| 30.01.11 | 15m | Molde, samlagsstevne | 247 | 9* | 50-48-49-100 | |
| 01.02.11 | 15m | Elnesvågen, lagsmesters. | 247 | 7* | 50-50-50-97 | |
| 06.02.11 | 15m | LDKS, Ørskog | 245 | 7* | 50-48-48-99 | |
| 06.02.11 | 15m | Engesetdal/Skodje | 245 | 10* | 48-49-50-99 | |
| 21.02.11 | 15m | Elnesvågen, serieskyting 1 | 248 | |||
| 05.03.11 | Felt | Otrøyfelten | 41/32 | 5/4-6/4-6/6-6/5-6/5-6/2-6/6 | ||
| 15.03.11 | 15m | Elnesvågen, serieskyting 2 | 247 | 7* | 50-49-50-98 | |
